スコアデータ全般 /
個別ランキング /
プラクティス /
御札戦歴(完全無欠モード) /
御札戦歴(レガシーモード)
Easy
Normal
Hard
Lunatic
Extra
その他の状態一覧
クリア達成度
| Character | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 博麗 霊夢 (P) | %T15SCRPERM11 | %T15SCRPERM12 | %T15SCRPERM14 | %T15SCRPERM13 | %T15SCRPERM16 | %T15SCRPERM15 |
| 博麗 霊夢 (L) | %T15SCRLERM11 | %T15SCRLERM12 | %T15SCRLERM14 | %T15SCRLERM13 | %T15SCRLERM16 | %T15SCRLERM15 |
| 霧雨 魔理沙 (P) | %T15SCRPEMR11 | %T15SCRPEMR12 | %T15SCRPEMR14 | %T15SCRPEMR13 | %T15SCRPEMR16 | %T15SCRPEMR15 |
| 霧雨 魔理沙 (L) | %T15SCRLEMR11 | %T15SCRLEMR12 | %T15SCRLEMR14 | %T15SCRLEMR13 | %T15SCRLEMR16 | %T15SCRLEMR15 |
| 東風谷 早苗 (P) | %T15SCRPESN11 | %T15SCRPESN12 | %T15SCRPESN14 | %T15SCRPESN13 | %T15SCRPESN16 | %T15SCRPESN15 |
| 東風谷 早苗 (L) | %T15SCRLESN11 | %T15SCRLESN12 | %T15SCRLESN14 | %T15SCRLESN13 | %T15SCRLESN16 | %T15SCRLESN15 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ (P) | %T15SCRPERS11 | %T15SCRPERS12 | %T15SCRPERS14 | %T15SCRPERS13 | %T15SCRPERS16 | %T15SCRPERS15 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ (L) | %T15SCRLERS11 | %T15SCRLERS12 | %T15SCRLERS14 | %T15SCRLERS13 | %T15SCRLERS16 | %T15SCRLERS15 |
| Character | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 博麗 霊夢 (P) | %T15SCRPNRM11 | %T15SCRPNRM12 | %T15SCRPNRM14 | %T15SCRPNRM13 | %T15SCRPNRM16 | %T15SCRPNRM15 |
| 博麗 霊夢 (L) | %T15SCRLNRM11 | %T15SCRLNRM12 | %T15SCRLNRM14 | %T15SCRLNRM13 | %T15SCRLNRM16 | %T15SCRLNRM15 |
| 霧雨 魔理沙 (P) | %T15SCRPNMR11 | %T15SCRPNMR12 | %T15SCRPNMR14 | %T15SCRPNMR13 | %T15SCRPNMR16 | %T15SCRPNMR15 |
| 霧雨 魔理沙 (L) | %T15SCRLNMR11 | %T15SCRLNMR12 | %T15SCRLNMR14 | %T15SCRLNMR13 | %T15SCRLNMR16 | %T15SCRLNMR15 |
| 東風谷 早苗 (P) | %T15SCRPNSN11 | %T15SCRPNSN12 | %T15SCRPNSN14 | %T15SCRPNSN13 | %T15SCRPNSN16 | %T15SCRPNSN15 |
| 東風谷 早苗 (L) | %T15SCRLNSN11 | %T15SCRLNSN12 | %T15SCRLNSN14 | %T15SCRLNSN13 | %T15SCRLNSN16 | %T15SCRLNSN15 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ (P) | %T15SCRPNRS11 | %T15SCRPNRS12 | %T15SCRPNRS14 | %T15SCRPNRS13 | %T15SCRPNRS16 | %T15SCRPNRS15 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ (L) | %T15SCRLNRS11 | %T15SCRLNRS12 | %T15SCRLNRS14 | %T15SCRLNRS13 | %T15SCRLNRS16 | %T15SCRLNRS15 |
| Character | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 博麗 霊夢 (P) | %T15SCRPHRM11 | %T15SCRPHRM12 | %T15SCRPHRM14 | %T15SCRPHRM13 | %T15SCRPHRM16 | %T15SCRPHRM15 |
| 博麗 霊夢 (L) | %T15SCRLHRM11 | %T15SCRLHRM12 | %T15SCRLHRM14 | %T15SCRLHRM13 | %T15SCRLHRM16 | %T15SCRLHRM15 |
| 霧雨 魔理沙 (P) | %T15SCRPHMR11 | %T15SCRPHMR12 | %T15SCRPHMR14 | %T15SCRPHMR13 | %T15SCRPHMR16 | %T15SCRPHMR15 |
| 霧雨 魔理沙 (L) | %T15SCRLHMR11 | %T15SCRLHMR12 | %T15SCRLHMR14 | %T15SCRLHMR13 | %T15SCRLHMR16 | %T15SCRLHMR15 |
| 東風谷 早苗 (P) | %T15SCRPHSN11 | %T15SCRPHSN12 | %T15SCRPHSN14 | %T15SCRPHSN13 | %T15SCRPHSN16 | %T15SCRPHSN15 |
| 東風谷 早苗 (L) | %T15SCRLHSN11 | %T15SCRLHSN12 | %T15SCRLHSN14 | %T15SCRLHSN13 | %T15SCRLHSN16 | %T15SCRLHSN15 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ (P) | %T15SCRPHRS11 | %T15SCRPHRS12 | %T15SCRPHRS14 | %T15SCRPHRS13 | %T15SCRPHRS16 | %T15SCRPHRS15 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ (L) | %T15SCRLHRS11 | %T15SCRLHRS12 | %T15SCRLHRS14 | %T15SCRLHRS13 | %T15SCRLHRS16 | %T15SCRLHRS15 |
| Character | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 博麗 霊夢 (P) | %T15SCRPLRM11 | %T15SCRPLRM12 | %T15SCRPLRM14 | %T15SCRPLRM13 | %T15SCRPLRM16 | %T15SCRPLRM15 |
| 博麗 霊夢 (L) | %T15SCRLLRM11 | %T15SCRLLRM12 | %T15SCRLLRM14 | %T15SCRLLRM13 | %T15SCRLLRM16 | %T15SCRLLRM15 |
| 霧雨 魔理沙 (P) | %T15SCRPLMR11 | %T15SCRPLMR12 | %T15SCRPLMR14 | %T15SCRPLMR13 | %T15SCRPLMR16 | %T15SCRPLMR15 |
| 霧雨 魔理沙 (L) | %T15SCRLLMR11 | %T15SCRLLMR12 | %T15SCRLLMR14 | %T15SCRLLMR13 | %T15SCRLLMR16 | %T15SCRLLMR15 |
| 東風谷 早苗 (P) | %T15SCRPLSN11 | %T15SCRPLSN12 | %T15SCRPLSN14 | %T15SCRPLSN13 | %T15SCRPLSN16 | %T15SCRPLSN15 |
| 東風谷 早苗 (L) | %T15SCRLLSN11 | %T15SCRLLSN12 | %T15SCRLLSN14 | %T15SCRLLSN13 | %T15SCRLLSN16 | %T15SCRLLSN15 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ (P) | %T15SCRPLRS11 | %T15SCRPLRS12 | %T15SCRPLRS14 | %T15SCRPLRS13 | %T15SCRPLRS16 | %T15SCRPLRS15 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ (L) | %T15SCRLLRS11 | %T15SCRLLRS12 | %T15SCRLLRS14 | %T15SCRLLRS13 | %T15SCRLLRS16 | %T15SCRLLRS15 |
| Character | Name | Score | Date | Stage | Retry | Slow |
| 博麗 霊夢 (P) | %T15SCRPXRM11 | %T15SCRPXRM12 | %T15SCRPXRM14 | %T15SCRPXRM13 | %T15SCRPXRM16 | %T15SCRPXRM15 |
| 博麗 霊夢 (L) | %T15SCRLXRM11 | %T15SCRLXRM12 | %T15SCRLXRM14 | %T15SCRLXRM13 | %T15SCRLXRM16 | %T15SCRLXRM15 |
| 霧雨 魔理沙 (P) | %T15SCRPXMR11 | %T15SCRPXMR12 | %T15SCRPXMR14 | %T15SCRPXMR13 | %T15SCRPXMR16 | %T15SCRPXMR15 |
| 霧雨 魔理沙 (L) | %T15SCRLXMR11 | %T15SCRLXMR12 | %T15SCRLXMR14 | %T15SCRLXMR13 | %T15SCRLXMR16 | %T15SCRLXMR15 |
| 東風谷 早苗 (P) | %T15SCRPXSN11 | %T15SCRPXSN12 | %T15SCRPXSN14 | %T15SCRPXSN13 | %T15SCRPXSN16 | %T15SCRPXSN15 |
| 東風谷 早苗 (L) | %T15SCRLXSN11 | %T15SCRLXSN12 | %T15SCRLXSN14 | %T15SCRLXSN13 | %T15SCRLXSN16 | %T15SCRLXSN15 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ (P) | %T15SCRPXRS11 | %T15SCRPXRS12 | %T15SCRPXRS14 | %T15SCRPXRS13 | %T15SCRPXRS16 | %T15SCRPXRS15 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ (L) | %T15SCRLXRS11 | %T15SCRLXRS12 | %T15SCRLXRS14 | %T15SCRLXRS13 | %T15SCRLXRS16 | %T15SCRLXRS15 |
| Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
| Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
| 全主人公合計 | %T15CHARAPTL1 | %T15CHARAPTL2 | %T15CHARAEXPETL3 | %T15CHARAEXPNTL3 | %T15CHARAEXPHTL3 | %T15CHARAEXPLTL3 | %T15CHARAEXPXTL3 | %T15CHARAEXPTTL3 |
| 博麗 霊夢 | %T15CHARAPRM1 | %T15CHARAPRM2 | %T15CHARAEXPERM3 | %T15CHARAEXPNRM3 | %T15CHARAEXPHRM3 | %T15CHARAEXPLRM3 | %T15CHARAEXPXRM3 | %T15CHARAEXPTRM3 |
| 霧雨 魔理沙 | %T15CHARAPMR1 | %T15CHARAPMR2 | %T15CHARAEXPEMR3 | %T15CHARAEXPNMR3 | %T15CHARAEXPHMR3 | %T15CHARAEXPLMR3 | %T15CHARAEXPXMR3 | %T15CHARAEXPTMR3 |
| 東風谷 早苗 | %T15CHARAPSN1 | %T15CHARAPSN2 | %T15CHARAEXPESN3 | %T15CHARAEXPNSN3 | %T15CHARAEXPHSN3 | %T15CHARAEXPLSN3 | %T15CHARAEXPXSN3 | %T15CHARAEXPTSN3 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | %T15CHARAPRS1 | %T15CHARAPRS2 | %T15CHARAEXPERS3 | %T15CHARAEXPNRS3 | %T15CHARAEXPHRS3 | %T15CHARAEXPLRS3 | %T15CHARAEXPXRS3 | %T15CHARAEXPTRS3 |
| Character | 総プレイ回数 | プレイ時間 | クリア回数 | |||||
| Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total | |||
| 全主人公合計 | %T15CHARALTL1 | %T15CHARALTL2 | %T15CHARAEXLETL3 | %T15CHARAEXLNTL3 | %T15CHARAEXLHTL3 | %T15CHARAEXLLTL3 | %T15CHARAEXLXTL3 | %T15CHARAEXLTTL3 |
| 博麗 霊夢 | %T15CHARALRM1 | %T15CHARALRM2 | %T15CHARAEXLERM3 | %T15CHARAEXLNRM3 | %T15CHARAEXLHRM3 | %T15CHARAEXLLRM3 | %T15CHARAEXLXRM3 | %T15CHARAEXLTRM3 |
| 霧雨 魔理沙 | %T15CHARALMR1 | %T15CHARALMR2 | %T15CHARAEXLEMR3 | %T15CHARAEXLNMR3 | %T15CHARAEXLHMR3 | %T15CHARAEXLLMR3 | %T15CHARAEXLXMR3 | %T15CHARAEXLTMR3 |
| 東風谷 早苗 | %T15CHARALSN1 | %T15CHARALSN2 | %T15CHARAEXLESN3 | %T15CHARAEXLNSN3 | %T15CHARAEXLHSN3 | %T15CHARAEXLLSN3 | %T15CHARAEXLXSN3 | %T15CHARAEXLTSN3 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | %T15CHARALRS1 | %T15CHARALRS2 | %T15CHARAEXLERS3 | %T15CHARAEXLNRS3 | %T15CHARAEXLHRS3 | %T15CHARAEXLLRS3 | %T15CHARAEXLXRS3 | %T15CHARAEXLTRS3 |
| Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
| 博麗 霊夢 | %T15CLEARPERM | %T15CLEARPNRM | %T15CLEARPHRM | %T15CLEARPLRM | %T15CLEARPXRM |
| 霧雨 魔理沙 | %T15CLEARPEMR | %T15CLEARPNMR | %T15CLEARPHMR | %T15CLEARPLMR | %T15CLEARPXMR |
| 東風谷 早苗 | %T15CLEARPESN | %T15CLEARPNSN | %T15CLEARPHSN | %T15CLEARPLSN | %T15CLEARPXSN |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | %T15CLEARPERS | %T15CLEARPNRS | %T15CLEARPHRS | %T15CLEARPLRS | %T15CLEARPXRS |
| Character | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
| 博麗 霊夢 | %T15CLEARLERM | %T15CLEARLNRM | %T15CLEARLHRM | %T15CLEARLLRM | %T15CLEARLXRM |
| 霧雨 魔理沙 | %T15CLEARLEMR | %T15CLEARLNMR | %T15CLEARLHMR | %T15CLEARLLMR | %T15CLEARLXMR |
| 東風谷 早苗 | %T15CLEARLESN | %T15CLEARLNSN | %T15CLEARLHSN | %T15CLEARLLSN | %T15CLEARLXSN |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | %T15CLEARLERS | %T15CLEARLNRS | %T15CLEARLHRS | %T15CLEARLLRS | %T15CLEARLXRS |
Data output by ThScoreFileConverter.